Her finner du en oversikt over vår kapasietet
Spesifikasjoner
HALLER: | Innv. lengde. | Innv. bredde | Høyde under kran. | Krankap. i tonn. | |||||
1 Plateverksted/rep. | 76 m | 13,5 m | 10 m | 20/10 + 5 | |||||
2 Plateverksted. | 76 m | 25 m | 10 m | 60/10 + 60/20 | |||||
3 Plate/skjærehall. | 81 m | 17,5 m | 11 m | 20 + 10 | |||||
4 Beddingshall. | 81 m | 25,5 m | 25/28,5 m | 60/15 + 100/2x10+5 | |||||
5 Sandblåserhall. | 22 m | 18 m | 11 m | ||||||
6 Lager,sand/maling. | 13 m | 13 m | 6 m | ||||||
7 Pl./Sv.Utrustning/re. | 25 m | 25 m | 9 m | 10+10+2+3 | |||||
8 Maskinverksted. | 25 m | 15 m | 9 m | 3 | |||||
9 Rørverk. Rustfritt. | 25 m | 10 m | 7 m | 2 | |||||
10 Snekkerverksted. | 25 m | 10 m | 4 m | 3 | |||||
11 Rørverksted. | 25 m | 14 m | 5 m | 2 | |||||
12 Al. verksted. | 14 m | 13 m | 6 m | 2 | |||||
13 Lager. | 19 m | 10 m | |||||||
14 Rørverksted. | 13 m | 10 m | |||||||
15 Sentrallager. | 60 m | 20 m | |||||||
16 Sandbl.hall. | 8 m | 6 m | |||||||
17 Lagerhall. | 25 m | 10 m | |||||||
18 Brakkerigg.(48 pers) | 50 m | 7,5 m | |||||||
19 Brakkerigg.(54 pers) | 42,5 m | 7,5 m | |||||||
20 Admin.bygg. 3 plan. | 20 m | 16 m | |||||||
21 Verktøybur 1 plan. | 15 m | 13 m | |||||||
22 El. verksted 2 plan. | 15 m | 13 m | |||||||
23 Flåtestasjon | 45 m | 15 m | |||||||
SLIPPER: slipp 1 - vogn lengde 40 m kap. 500 tonn slipp 2 - todelt vogn 92 m kap. 2800 tonn | SLIPP/KAIKRANER: 4 stk. tårn/portalkraner 75 - 8 - 8 - 8 tonn 3 stk. mobilkraner 4 stk. trucker | ||||||||
KAIER: | Lengde. | Bredde. | Dybde. | ||||||
kai A | 50 m | 8 m | 6 m | ||||||
kai B | 50 m | 8/30 m | 8 m | ||||||
kai C | 25 m | 10 m | 8 m | ||||||
kai D | 40 m | 15 m | 8 m | ||||||
kai E | 40 m | 20 m | 11 m | ||||||
Kai E er utstyrt med 2 stk. 300 tonn's pullere. |
Alle kaier er utstyrt med vann, luft og 220/380 volt.